Retour à : Liste des marques - Inventaire global par marque/modèle - Inventaire global par année - Timeline global - Accueil
Marque | Modèle | Année | Commentaire | |
publicitaire | molyneux | 1978 | ||
publicitaire | revel | 1980 | ||
publicitaire | scienceetvie-scient | 1980 | ||
publicitaire | gauloise | 1990 | ||
publicitaire | bailey | 1992 | ||
publicitaire | radioplans | 1995 | ||
publicitaire | vitrine-magique | 1995 | ||
publicitaire | bergerblanc | 2000 | ||
publicitaire | crediagricole_euro | 2000 | ||
publicitaire | damart_cambi | 2000 | ||
publicitaire | lacoste1 | 2000 | Incontournable pour moi... | |
publicitaire | lepoint | 2000 | ||
publicitaire | mbricolage | 2000 | ||
publicitaire | smarties | 2000 | ||
publicitaire | atrium | 2002 | ||
publicitaire | club-dial | 2002 | ||
publicitaire | ime | 2002 | ||
publicitaire | julie-regle | 2005 | ||
publicitaire | paribas | 2005 | ||
publicitaire | creditmutuel | 2010 | ||
publicitaire | cypress | 2010 | ||
publicitaire | gallimard | 2010 | ||
publicitaire | revuedeuxmondes | 2010 | ||
publicitaire | telerama_trad | 2010 |
Retour à : Liste des marques - Inventaire global par marque/modèle - Inventaire global par année - Accueil
Des commentaires, des compléments, des correction ?
Contactez-moi par email à l'adresse suivante : robert chez lacoste point link